

28 lat, Napastnik
28 lat, Napastnik
2020/2021 A Klasa Limanowska |
499 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2017/2018 Liga Okręgowa |
2121 | ![]() |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 Liga Okręgowa |
2039 | ![]() |
4 | ![]() |
14 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 B Klasa Limanowska |
268 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
995 | ![]() |
13 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 B Klasa Limanowska |
268 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 Liga Okręgowa |
897 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 B Klasa Limanowska |
584 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 7671 | ![]() |
35 | ![]() |
42 | ![]() |
32 | ![]() |
20 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |