

32 lata, Napastnik
32 lata, Napastnik
2011/2012 B Klasa Limanowska |
468 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 B Klasa Limanowska |
17 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 B Klasa Limanowska |
766 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 A Klasa Limanowska |
170 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 Okręgowa Liga Juniorów Starszych - Nowy Sącz |
1917 | ![]() |
1 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 B Klasa Limanowska |
61 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga juniorów Limanowska |
1261 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
17 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 4660 | ![]() |
6 | ![]() |
22 | ![]() |
39 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |