

25 lat, Obrońca
25 lat, Obrońca
2016/2017 B Klasa Limanowska |
136 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 B Klasa Limanowska |
347 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 III Liga Okręgowa - Limanowska |
156 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 I Liga Juniorów Starszych |
487 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
685 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
566 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 2377 | ![]() |
24 | ![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |