

29 lat, Napastnik
29 lat, Napastnik
2012/2013 I Liga Juniorów Starszych |
430 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
655 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
1115 | ![]() |
3 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
968 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 III Liga Trampkarzy Limanowska |
1095 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
16 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 4263 | ![]() |
17 | ![]() |
14 | ![]() |
34 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |