

30 lat, Pomocnik
30 lat, Pomocnik
2016/2017 B Klasa Limanowska |
789 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 B Klasa Limanowska |
710 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 B Klasa Limanowska |
904 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 I Liga Trampkarzy Starszych |
70 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga juniorów Limanowska |
377 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 2850 | ![]() |
3 | ![]() |
11 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |