

28 lat, Pomocnik
28 lat, Pomocnik
2012/2013 I Liga Juniorów Starszych |
540 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
95 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
2279 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
1888 | ![]() |
4 | ![]() |
10 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
761 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 III Liga Trampkarzy Limanowska |
1120 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga trampkarzy Limanowska |
769 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 7452 | ![]() |
17 | ![]() |
33 | ![]() |
15 | ![]() |
9 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |