

22 lata, Pomocnik
22 lata, Pomocnik
2015/2016 II Liga juniorów Limanowska |
207 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 III Liga Trampkarzy Limanowska |
630 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 I Liga Trampkarzy Starszych |
635 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
495 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
189 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 Nowa Liga Trampkarzy |
254 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 2410 | ![]() |
14 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |