

24 lata, Pomocnik
24 lata, Pomocnik
2017/2018 Liga Okręgowa |
9 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2017/2018 B Klasa Limanowska |
44 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 Liga Okręgowa |
192 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 II Liga juniorów Limanowska |
445 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
189 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 II Liga juniorów Limanowska |
922 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 1801 | ![]() |
14 | ![]() |
5 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |