

35 lat, Pomocnik
35 lat, Pomocnik
2017/2018 Liga Okręgowa |
1878 | ![]() |
3 | ![]() |
11 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 Liga Okręgowa |
1750 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 B Klasa Limanowska |
268 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
136 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 B Klasa Limanowska |
282 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 4314 | ![]() |
16 | ![]() |
20 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |