

31 lat, Obrońca
31 lat, Obrońca
2017/2018 Liga Okręgowa |
305 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
387 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 Liga Okręgowa |
1860 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 A Klasa Limanowska |
1179 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
1124 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
752 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 5607 | ![]() |
7 | ![]() |
19 | ![]() |
13 | ![]() |
8 | ![]() |
18 | ![]() |
0 | ![]() |