

30 lat, Obrońca
30 lat, Obrońca
2014/2015 B Klasa Limanowska |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
459 | ![]() |
16 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
80 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga trampkarzy Limanowska |
641 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 1185 | ![]() |
24 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |