

32 lata, Obrońca
32 lata, Obrońca
2016/2017 B Klasa Limanowska |
422 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 B Klasa Limanowska |
65 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 B Klasa Limanowska |
489 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 A Klasa Limanowska |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
1192 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
975 | ![]() |
2 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 B Klasa Limanowska |
1251 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 B Klasa Limanowska |
1250 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 A Klasa Limanowska |
532 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 Okręgowa Liga Juniorów Starszych - Nowy Sącz |
1998 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 B Klasa Limanowska |
471 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga juniorów Limanowska |
998 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 9648 | ![]() |
11 | ![]() |
38 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |