

23 lata, Obrońca
23 lata, Obrońca
2016/2017 II Liga juniorów Limanowska |
540 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 II Liga juniorów Limanowska |
1153 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
2014/2015 III Liga Okręgowa - Limanowska |
1229 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 III Liga Trampkarzy Limanowska |
630 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 I Liga Trampkarzy Starszych |
1100 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
938 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
825 | ![]() |
2 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 Nowa Liga Trampkarzy |
858 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 7273 | ![]() |
3 | ![]() |
20 | ![]() |
1 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |