

23 lata, Pomocnik
23 lata, Pomocnik
2014/2015 III Liga Okręgowa - Limanowska |
24 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 III Liga Trampkarzy Limanowska |
576 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 I Liga Trampkarzy Starszych |
451 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
392 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
62 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 Nowa Liga Trampkarzy |
60 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 1565 | ![]() |
18 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |