

29 lat, Pomocnik
29 lat, Pomocnik
2014/2015 B Klasa Limanowska |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
391 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
364 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
606 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2010/2011 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
1499 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 2865 | ![]() |
19 | ![]() |
19 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |