

37 lat, Pomocnik
37 lat, Pomocnik
2016/2017 B Klasa Limanowska |
364 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 B Klasa Limanowska |
270 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 B Klasa Limanowska |
95 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 A Klasa Limanowska |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
178 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
1484 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 B Klasa Limanowska |
1530 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 B Klasa Limanowska |
1272 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 A Klasa Limanowska |
489 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 B Klasa Limanowska |
706 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
Ogółem | 6388 | ![]() |
3 | ![]() |
14 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |