

38 lat, Obrońca
38 lat, Obrońca
2017/2018 Liga Okręgowa |
472 | ![]() |
14 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2017/2018 B Klasa Limanowska |
362 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 Liga Okręgowa |
116 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 B Klasa Limanowska |
1019 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 B Klasa Limanowska |
911 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 B Klasa Limanowska |
898 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
2010/2011 B Klasa Limanowska |
214 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 3992 | ![]() |
22 | ![]() |
10 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
11 | ![]() |
1 | ![]() |