

22 lata, Pomocnik
22 lata, Pomocnik
2017/2018 Liga Okręgowa |
1508 | ![]() |
7 | ![]() |
9 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 Liga Okręgowa |
1173 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 II Liga juniorów Limanowska |
498 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 II Liga juniorów Limanowska |
923 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 III Liga Trampkarzy Limanowska |
615 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 I Liga Trampkarzy Starszych |
880 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
980 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
310 | ![]() |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 Nowa Liga Trampkarzy |
60 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 6952 | ![]() |
26 | ![]() |
31 | ![]() |
22 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
0 | ![]() |