

29 lat, Obrońca
29 lat, Obrońca
2015/2016 B Klasa Limanowska |
586 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 Liga Okręgowa |
29 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 B Klasa Limanowska |
785 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
46 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2012/2013 I Liga Juniorów Starszych |
1170 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 I Liga Trampkarzy Starszych |
70 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
180 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
1445 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 B Klasa Limanowska |
180 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
575 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
200 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 III Liga Trampkarzy Limanowska |
1155 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga trampkarzy Limanowska |
363 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 6784 | ![]() |
19 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |