

24 lata, Obrońca
24 lata, Obrońca
2017/2018 B Klasa Limanowska |
270 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 B Klasa Limanowska |
120 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 II Liga juniorów Limanowska |
779 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 II Liga juniorów Limanowska |
905 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 III Liga Okręgowa - Limanowska |
1005 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 I Liga Trampkarzy Starszych |
1014 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
825 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 4918 | ![]() |
8 | ![]() |
11 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |