

25 lat, Bramkarz
25 lat, Bramkarz
2020/2021 A Klasa Limanowska |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2017/2018 Liga Okręgowa |
382 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2017/2018 B Klasa Limanowska |
134 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 Liga Okręgowa |
775 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 B Klasa Limanowska |
893 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
360 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 B Klasa Limanowska |
540 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 Liga Okręgowa |
572 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2014/2015 B Klasa Limanowska |
870 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 III Liga Okręgowa - Limanowska |
136 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 A Klasa Limanowska |
17 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 I Liga Juniorów Starszych |
1440 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
840 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
1080 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 Nowa Liga Trampkarzy |
360 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 III Liga Trampkarzy Limanowska |
105 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga trampkarzy Limanowska |
34 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 8538 | ![]() |
14 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |