

28 lat, Obrońca
28 lat, Obrońca
2017/2018 Liga Okręgowa |
524 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
41 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 Liga Okręgowa |
952 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
2013/2014 A Klasa Limanowska |
901 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
631 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 I Liga Juniorów Starszych |
1216 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
676 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
2386 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
1398 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 Nowa Liga Trampkarzy |
1170 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 III Liga Trampkarzy Limanowska |
1260 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga trampkarzy Limanowska |
246 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 11401 | ![]() |
14 | ![]() |
16 | ![]() |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
15 | ![]() |
1 | ![]() |