

34 lata, Obrońca
34 lata, Obrońca
2016/2017 B Klasa Limanowska |
616 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 B Klasa Limanowska |
540 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 B Klasa Limanowska |
1080 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 A Klasa Limanowska |
13 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
584 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
128 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
Ogółem | 2961 | ![]() |
15 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
9 | ![]() |
1 | ![]() |