

33 lata, Napastnik
33 lata, Napastnik
2015/2016 B Klasa Limanowska |
24 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 Liga Okręgowa |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 B Klasa Limanowska |
550 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 A Klasa Limanowska |
107 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
900 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
940 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 B Klasa Limanowska |
1168 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 B Klasa Limanowska |
1416 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 A Klasa Limanowska |
1758 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 B Klasa Limanowska |
854 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga juniorów Limanowska |
384 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 8101 | ![]() |
31 | ![]() |
23 | ![]() |
13 | ![]() |
4 | ![]() |
21 | ![]() |
0 | ![]() |