

34 lata, Napastnik
34 lata, Napastnik
2017/2018 B Klasa Limanowska |
324 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 B Klasa Limanowska |
150 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 B Klasa Limanowska |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 B Klasa Limanowska |
134 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
129 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 B Klasa Limanowska |
1471 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 B Klasa Limanowska |
1058 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 A Klasa Limanowska |
1689 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 B Klasa Limanowska |
888 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 5726 | ![]() |
20 | ![]() |
13 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |