

30 lat, Obrońca
30 lat, Obrońca
2011/2012 B Klasa Limanowska |
630 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
2366 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
1793 | ![]() |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 Okręgowa Liga Juniorów Starszych - Nowy Sącz |
341 | ![]() |
12 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga juniorów Limanowska |
228 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 5358 | ![]() |
23 | ![]() |
11 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |