

36 lat, Pomocnik
36 lat, Pomocnik
2015/2016 B Klasa Limanowska |
270 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
624 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
2010/2011 B Klasa Limanowska |
1179 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 B Klasa Limanowska |
900 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 A Klasa Limanowska |
1427 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 B Klasa Limanowska |
450 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 4850 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
12 | ![]() |
7 | ![]() |
15 | ![]() |
2 | ![]() |