

26 lat, Napastnik
26 lat, Napastnik
2014/2015 III Liga Okręgowa - Limanowska |
132 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 I Liga Juniorów Starszych |
1423 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
1583 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
900 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
11 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 Nowa Liga Trampkarzy |
314 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 III Liga Trampkarzy Limanowska |
671 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga trampkarzy Limanowska |
185 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 5208 | ![]() |
24 | ![]() |
12 | ![]() |
35 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |