

23 lata, Obrońca
23 lata, Obrońca
2013/2014 III Liga Trampkarzy Limanowska |
365 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 I Liga Trampkarzy Starszych |
484 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
294 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 II Liga Trampkarzy Limanowska (Grupa II) |
321 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 Nowa Liga Trampkarzy |
30 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 1494 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |