

47 lat, Pomocnik
47 lat, Pomocnik
2017/2018 Liga Okręgowa |
940 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 Liga Okręgowa |
722 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
1911 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
2014/2015 Liga Okręgowa |
1381 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 A Klasa Limanowska |
1124 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 6078 | ![]() |
27 | ![]() |
24 | ![]() |
10 | ![]() |
4 | ![]() |
9 | ![]() |
1 | ![]() |