

26 lat, Napastnik
26 lat, Napastnik
2017/2018 Liga Okręgowa |
755 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 Liga Okręgowa |
909 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
2359 | ![]() |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
16 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 Liga Okręgowa |
2523 | ![]() |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
17 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 A Klasa Limanowska |
1901 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
20 | ![]() |
9 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
1853 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
12 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
1518 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 B Klasa Limanowska |
90 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
2430 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
1773 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 Okręgowa Liga Juniorów Starszych - Nowy Sącz |
1731 | ![]() |
2 | ![]() |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga juniorów Limanowska |
229 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 18071 | ![]() |
9 | ![]() |
37 | ![]() |
90 | ![]() |
35 | ![]() |
22 | ![]() |
0 | ![]() |