

32 lata, Pomocnik
32 lata, Pomocnik
2020/2021 A Klasa Limanowska |
592 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2017/2018 Liga Okręgowa |
465 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2017/2018 B Klasa Limanowska |
90 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 Liga Okręgowa |
832 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
1692 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 Liga Okręgowa |
1378 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 A Klasa Limanowska |
1150 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
763 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 B Klasa Limanowska |
810 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 B Klasa Limanowska |
520 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
1756 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 A Klasa Limanowska |
312 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 Okręgowa Liga Juniorów Starszych - Nowy Sącz |
1745 | ![]() |
0 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga juniorów Limanowska |
1274 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Ogółem | 13379 | ![]() |
25 | ![]() |
37 | ![]() |
32 | ![]() |
16 | ![]() |
29 | ![]() |
3 | ![]() |