

30 lat, Obrońca
30 lat, Obrońca
2020/2021 A Klasa Limanowska |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
2017/2018 Liga Okręgowa |
658 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 Liga Okręgowa |
1820 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
2016/2017 B Klasa Limanowska |
270 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2015/2016 Liga Okręgowa |
671 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
2014/2015 Liga Okręgowa |
2090 | ![]() |
0 | ![]() |
9 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
2013/2014 A Klasa Limanowska |
1651 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
2012/2013 A Klasa Limanowska |
1066 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 B Klasa Limanowska |
735 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2011/2012 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
2116 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
12 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 B Klasa Limanowska |
112 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2010/2011 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
2080 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2009/2010 I Liga Juniorów Nowy Sącz |
1520 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2008/2009 Okręgowa Liga Juniorów Starszych - Nowy Sącz |
819 | ![]() |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2007/2008 II Liga trampkarzy Limanowska |
1080 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
Ogółem | 16688 | ![]() |
13 | ![]() |
41 | ![]() |
27 | ![]() |
49 | ![]() |
23 | ![]() |
3 | ![]() |